Dự kiến điểm chuẩn các trường Đại học phía Bắc hệ chính quy năm 2015
Đăng ngày 20/08/2015
340 lượt xem

Đứng trước đợt xét tuyển nguyện vong 1 kỳ thi Đại học, Cao đẳng rất nhiệu trường đã công bố điểm chuẩn tạm thời để thí sinh dễ dàng theo dõi điểm số. Dự kiến điểm chuẩn trường Đại học phía Bắc hệ chính quy năm 2015 được cập nhật đến 17h00 ngày 18 tháng 8 năm 2015 như sau:
DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÍA BẮC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 |
(Cập nhật đến 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2015) |
1. Học viện Phòng không không quân (Mã trường: KPH, KPS)
STT | Mã ngành | Tên nhóm | Khối | Khu vực | Giới tính | Chỉ tiêu | Điểm dự kiến |
1 | D520120 | Kỹ sư hàng không | A00 | Miền Bắc | Nam | 85 | 25.25 |
2 | D520120 | Kỹ sư hàng không | A00 | Miền Nam | Nam | 20 | 23.75 |
3 | D860203 | Chỉ huy tham mưu | A00 | Miền Nam | Nam | 65 | 22.75 |
4 | D860203 | Chỉ huy tham mưu | A00 | Miền Bắc | Nam | 245 | 24.25 |
2. Trường Đại học Y Hà Nội (Mã trường: YTB)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố (đã trừ tuyển thẳng) | Chỉ tiêu xét | Điểm trúng dự kiến tuyển ngành |
1 | CNKXNK | Khúc xạ Nhãn khoa | 46 | 46 | 23 |
2 | D720101 Y | Đa khoa | 452 | 452 | 27.5 (điểm toán phải >=9) |
3 | D720201 | Y học Cổ truyền | 39 | 39 | 25 |
4 | D720301 | Y tế Công cộng | 30 | 30 | 21.75 |
5 | D720302 | Y học Dự phòng | 94 | 94 | 22.75 |
6 | D720303 | Dinh Dưỡng | 49 | 49 | 21,5 |
7 | D720332 | Xét nghiệm Y học | 46 | 46 | 23,75 |
8 | D720501 | Điều Dưỡng | 87 | 87 | 23.25 |
9 | D720601 | Răng Hàm Mặt | 78 | 78 | 27 |
1- Cần theo dõi thông tin cập nhật hàng ngày để có quyết định phù hợp
2 - Theo quy định của Trường, tiêu chí phụ xét tuyển cho các thí sinh bằng điểm nhau, ưu tiên 1: Môn Toán; ưu tiên 2: Môn Sinh
3. Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 1)
Tổng số hồ sơ ĐKXT đến hết ngày 17.08.2015 :3300 hồ sơ
Tổng số chỉ tiêu tại Cơ sở 1-Hà Nội :2350
Số thí sinh dự kiến gọi nhập học :2700
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.33 | |
2 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.67 | |
3 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 32.75 | |
4 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 29.75 | |
5 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.00 | |
6 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 30.00 | |
7 | D310101 | Kinh tế | A00 | 27.25 | |
8 | D310101 | Kinh tế | A01 | 25.75 | |
9 | D310101 | Kinh tế | D01 | 25.75 | |
10 | D310101 | Kinh tế | D02 | 23.75 | |
11 | D310101 | Kinh tế | D03 | 25.75 | |
12 | D310101 | Kinh tế | D04 | 25.75 | |
13 | D310101 | Kinh tế | D06 | 25.75 | |
14 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.25 | |
15 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 24.75 | |
16 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 24.75 | |
17 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D03 | 24.75 | |
18 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 | |
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.75 | |
20 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.75 | |
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.50 | |
22 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.00 | |
23 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.00 | |
24 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 26.25 | |
25 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A01 | 24.75 | |
26 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | D01 | 24.75 | |
27 | D380101 | Luật | A00 | 26.00 | |
28 | D380101 | Luật | A01 | 24.50 | |
29 | D380101 | Luật | D01 | 24.50 |
4. Học viện báo chí tuyên truyền (Mã trường: HBT)
TT | TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn dự kiến | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triết học Mác - Lênin | 524 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18,0 | ||||
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18,0 | ||||
3 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 526 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18,0 | ||||
4 | Quản lý kinh tế | 527 | VTD | 21,0 | |
VTA | 19,5 | ||||
VTL | 21,0 | ||||
5 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | D220310 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18,0 | ||||
6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | D310202 | VTD | 19,0 | |
VTA | 18,5 | ||||
VTL | 19,0 | ||||
7 | Quản lý văn hóa – tư tưởng | 530 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
8 | Chính trị học phát triển | 531 | VTD | 18,0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
9 | Quản lý xã hội | 532 | VTD | 18.0 | |
VTA | 18.0 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
10 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | VTD | 18.0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
11 | Văn hóa phát triển | 535 | VTD | 18.0 | |
VTA | 17,5 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
12 | Chính sách công | 536 | VTD | 18.0 | |
VTA | 18.0 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
13 | Khoa học quản lý nhà nước | 537 | VTD | 18.0 | |
VTA | 18.0 | ||||
VTL | 18.0 | ||||
14 | Xuất bản | D320401 | VTD | 20,25 | |
VTA | 20,0 | ||||
VTL | 20,25 | ||||
15 | Xã hội học | D310301 | VTD | 19,5 | |
VTA | 19,0 | ||||
VTL | 19, 5 | ||||
16 | Công tác xã hội | D760101 | VTD | 18,5 | |
VTA | 18,0 | ||||
VTL | 18,5 | ||||
17 | Thông tin đối ngoại | 610 | AVD | 27,5 | |
AVT | 27,0 | ||||
AVL | 27,5 | ||||
18 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611 | AVD | 28,5 | |
AVT | 28,0 | ||||
AVL | 28,5 | ||||
19 | Quan hệ công chúng | D360708 | AVD | 31,0 | |
AVT | 30,5 | ||||
AVL | 31,0 | ||||
20 | Quảng cáo | D320110 | AVD | 28,5 | |
AVT | 28,0 | ||||
AVL | 28,5 | ||||
21 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | AVD | 27,5 | |
AVT | 27,5 | ||||
AVL | 27,5 |
6. Trường Đại học Đại Nam (Mã trường DDN)
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn tạm thời |
---|---|---|---|---|
1 | 52340201 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) |
A; A1; A2; D |
15 |
2 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán) |
A, A1, A2, D |
15 | |
3 | Quản trị Kinh doanh |
A, A1, A2, D |
15 | |
4 | Công nghệ Thông tin | A, A1, D, T | 15 | |
5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) |
A, A1, A2, A3 | 15 | |
6 | Kiến trúc | V, V1,V2,V3 | 15 | |
7 | Kỹ thuật hóa học: (chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu; Công nghệ Polyme) | A, A3, B, B1 | 15 | |
8 | Quan hệ công chúng – truyền thông | A2, C, C1, D | 15 | |
9 | Luật Kinh tế | A, A1, C, D | 15 | |
10 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Biên- Phiên dịch;) | A1, A2, C, D | 15 |
7 . Trường Đại học Dân lập Phương Đông (Mã trường DPD)
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN TẠM THỜI |
---|---|---|---|---|
1 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
2 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
3 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
4 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
5 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
6 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
7 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
8 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
11 | D340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
12 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
15 | D340406 | Quản trị dăn phòng | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
16 | D220113 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
17 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
18 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
19 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 |
20 | D580102 | Kiến trúc | V00 | 20 (vẽ mỹ thuật >=5, nhân hệ số 2) |
21 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 15 |
22 | C480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 12 |
23 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 12 |
24 | C340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 12 |
25 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 12 |
8. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (Mã trường:CEA)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mức điểm trúng tuyển tạm thời | Ghi chú |
1 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 12 | |
2 | C340201 | Tài chính ngân hàng | 50 | 12 | |
3 | C340301 | Kế toán | 250 | 12 | |
4 | C620105 | Chăn nuôi | 50 | 12 | |
5 | C620110 | Khoa học cây trồng | 50 | 12 | |
6 | C620201 | Lâm nghiệp | 50 | 12 | |
7 | C850103 | Quản lý đất đai | 50 | 12 | |
8 | D310101 | Kinh tế | 200 | 15 | |
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | 15 | |
10 | D340301 | Kế toán | 800 | 15 | |
11 | D340301_LT | Kế toán liên thông lên ĐH | 15 | 15 | |
12 | D620110 | Khoa học cây trồng | 100 | 15 | |
13 | D620201 | Lâm nghiệp | 100 | 15 | |
14 | D640101 | Thú y | 100 | 15 | |
15 | D850103 | Quản lý đất đai | 100 | 15 |
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (Mã trường LPH)
STT | NGÀNH |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DỰ KIẾN ĐẾN SÁNG 17/8/2015 |
||
TỔ HỢP A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) |
TỔ HỢP C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) |
TỔ HỢP D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
||
1 | Luật | 22,75 | 26,00 | 18,25 |
2 | Luật Kinh tế | 24,75 | 27,50 | 23,25 |
3 | Luật Thương mại quốc tế | 28,42(*) | ||
4 | Ngôn ngữ Anh | 20,92(*) | ||
Ghi chú: (*) Ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2. |
10. Trường Đại học Dược Hà Nội (Mã trường: DKH)
- Trình độ: đại học
- Mã ngành: D720401
- Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán học, Vật lý, Hoá học)
- Điểm chuẩn dự kiến: 26.50
11. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Mã trường XDT)
STT | Tên ngành | Chỉ tiêu |
Điểm chuẩn dự kiến (cho tất cả các tổ hợp môn) |
Hồ sơ NV1 đã nhận |
Chỉ tiêu còn thiếu |
CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC | |||||
1 | D580201 - Kỹ thuật công trình xây dựng | 368 | 15 | 198 | 170 |
2 | D580102 - Kiến trúc | 90 | 20 | 14 | 76 |
3 | D580205 - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 150 | 15 | 38 | 112 |
4 | D580301 - Kinh tế xây dựng | 113 | 15 | 45 | 68 |
5 | D580302 - Quản lý xây dựng | 45 | 15 | 9 | 36 |
6 | D520320 - Kỹ thuật môi trường | 45 | 15 | 7 | 38 |
TỔNG CỘNG: | 811 | 311 | 500 | ||
CÁC NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG | |||||
1 | C510102 - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 75 | 12 | 49 | 26 |
2 | C510104 - Công nghệ kỹ thuật giao thông | 30 | 12 | 8 | 22 |
3 | C510103 - Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 30 | 12 | 4 | 26 |
4 | C510101 - Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc | 30 | 12 | 0 | 30 |
5 | C510405 - Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | 30 | 12 | 7 | 23 |
6 | C580302 - Quản lý xây dựng | 60 | 12 | 4 | 56 |
7 | C480201 - Công nghệ thông tin | 30 | 12 | 5 | 25 |
8 | C510301 - Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 30 | 12 | 8 | 22 |
9 | C340301 - Kế toán | 30 | 12 | 11 | 19 |
10 | C340101 - Quản trị kinh doanh | 30 | 12 | 12 | 18 |
TỔNG CỘNG: | 375 | 108 | 267 |
12. Trường Đại học Lao động Xã hội
Ngành đào tạo | A00 | A01 | D1 | C00 |
Công tác xã hôi | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 |
Quản trị nhân lực | 15.00 | 15.0 | 15.0 | |
Kế toán | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
ngành Bảo hiểm | 15.00 | 15.0 | 15.0 | |
QTKD | 15.00 | 15.0 | 15.0 |
13. Trường Đại học FPT (mã trường FPT)
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn dự kiến |
1 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | 15 |
2 | An toàn thông tin | D480299 | 15 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15.5 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | 16 |
5 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 16.25 |
6 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 16 |
7 | Thiết kế đồ họa | D210403 | 15.75 |
8 | Kiến trúc | D580102 | 15 |
14. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Điểm chuẩn dự kiến (Ngày 18/8/2015) |
---|---|---|---|---|
1 | Kiến trúc | D580102 | 350 | 23,0 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | 150 | 20,5 |
3 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 50 | 18,5 |
4 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | D580102_1 | 50 | Có Thông báo tuyển sinh sau ngày 25/8/2015 |
5 | XD dân dụng & công nghiệp | D580201 | 450 | 18,0 |
6 | Xây dựng công trình ngầm | D580201_1 | 50 | 15,0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu XD | D510105 | 50 | 15,0 |
8 | Cấp thoát nước | D110104 | 150 | 15,0 |
9 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | D580211 | 100 | 15,0 |
10 | Kỹ thuật môi trường đô thị | D580211_1 | 50 | 15,0 |
11 | Quản lý xây dựng | D580302 | 150 | 15,0 |
12 | Kinh tế xây dựng | D580301 | 150 | 17,0 |
13 | Thiết kế đồ họa | D210403 | 50 | 18,5 |
14 | Thiết kế nội thất | D210405 | 100 | 17,0 |
1900 |
15. Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Trình độ | Chỉ tiêu xét | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D850199 | Quản lý biển | Đại học | 60 | 2 | 15 |
2 | D850103 | Quản lý đất đai | Đại học | 360 | 224 | 15 |
3 | D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Đại học | 120 | 13 | 15 |
4 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Đại học | 240 | 243 | 17.25 |
5 | D520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | Đại học | 180 | 6 | 15 |
6 | D520501 | Kỹ thuật địa chất | Đại học | 120 | 3 | 15 |
7 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đại học | 200 | 134 | 15 |
8 | D480201 | Công nghệ thông tin | Đại học | 120 | 45 | 15 |
9 | D440299 | Khí tượng thủy văn biển | Đại học | 60 | 1 | 15 |
10 | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | Đại học | 60 | 13 | 15 |
11 | D440224 | Thủy văn | Đại học | 120 | 12 | 15 |
12 | D440221 | Khí tượng học | Đại học | 60 | 19 | 15 |
13 | D340301 | Kế toán | Đại học | 240 | 84 | 15 |
14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 60 | 24 | 15 |
15 | C850103 | Quản lí đất đai | Cao đẳng | 30 | 30 | 14 |
16 | C515902 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | Cao đẳng | 20 | 2 | 12 |
17 | C515901 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | Cao đẳng | 20 | 5 | 12 |
18 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Cao đẳng | 30 | 33 | 12.5 |
19 | C510405 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | Cao đẳng | 20 | 3 | 12 |
20 | C480201 | Công nghệ thông tin | Cao đẳng | 20 | 14 | 12 |
21 | C440224 | Thủy văn | Cao đẳng | 20 | 4 | 12 |
22 | C440221 | Khí tượng học | Cao đẳng | 20 | 9 | 12 |
23 | C340301 | Kế toán | Cao đẳng | 20 | 11 | 12 |
24 | D850103LT | Quản lý đất đai | Liên thông đại học | 50 | 36 | 15 |
25 | D850101LT | Quản lý Tài nguyên và môi trường | Liên thông đại học | 50 | 22 | 15 |
26 | D520503LT | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | Liên thông đại học | 30 | 2 | 15 |
27 | D510406LT | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Liên thông đại học | 50 | 50 | 15.25 |
28 | D480201LT | Công nghệ thông tin | Liên thông đại học | 30 | 0 | 15 |
29 | D440224LT | Thủy văn | Liên thông đại học | 30 | 0 | 15 |
30 | D440221LT | Khí tượng học | Liên thông đại học | 30 | 0 | 15 |
31 | D340301LT | Kế toán | Liên thông đại học | 30 | 11 | 15 |
16. Trường Đại học Sao đỏ
TT | Ngành học | Mã Ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm trúng tuyển dự kiến (KV3) |
---|---|---|---|---|
I | Các ngành đào tạo đại học: | |||
1 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa, Tiếng Anh |
15.0 |
2 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | D510205 | ||
3 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | ||
4 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | ||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 | ||
6 | Công nghệ may | D540204 | ||
7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | ||
8 | Kế toán | D340301 | ||
9 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | ||
10 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | D510103 | ||
11 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | D510102 | ||
12 | Công nghệ thực phẩm | D540101 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa, Sinh |
15.0 |
13 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | D510401 | ||
14 | Việt Nam học | D220113 |
Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Văn, Sử, Địa Văn, Địa, Tiếng Anh |
15.0 |
15 | Ngôn ngữ Anh | D220201 |
Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Văn, Địa, Tiếng Anh Văn, Sử, Tiếng Anh |
15.0 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 |
Toán, Lý, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh Văn, Địa, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh Văn, Sử, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh |
|
II | Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
1 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | C510201 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa, Tiếng Anh |
12.0 |
2 | Công nghệ hàn | C510503 | ||
3 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | C510205 | ||
4 | Công nghệ may | C540204 | ||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | ||
6 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa, Tiếng Anh |
12.0 |
7 | Công nghệ thông tin | C480201 | ||
8 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | ||
9 | Quản trị kinh doanh | C340101 | ||
10 | Kế toán | C340301 | ||
11 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | C510401 |
Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Toán, Hóa, Sinh |
12.0 |
12 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | ||
13 | Việt Nam học | C220113 |
Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Văn, Tiếng Anh Văn, Sử, Địa Văn, Địa, Tiếng Anh |
12.0 |
17. Trường Đại học Tây Bắc
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Điểm trúng tuyển ngành |
1 | C140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 25 | 25 | 12 |
2 | C140202 | CĐ Giáo dục Tiểu học | 25 | 25 | 16.5 |
3 | C140206 | CĐ Giáo dục Thể chất | 25 | 25 | 12 |
4 | C140209 | CĐSP Toán học (Toán - Lý) | 25 | 25 | 12 |
5 | C140212 | CĐSP Hóa học (Hóa - Sinh) | 25 | 25 | 12 |
6 | C140217 | CĐSP Ngữ văn (Văn - GDCD) | 25 | 25 | 12 |
7 | C140218 | CĐSP Lịch sử (Sử - Địa) | 25 | 25 | 12 |
8 | C140231 | CĐSP Tiếng Anh | 25 | 25 | 12 |
9 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | 20 | 20 | 12 |
10 | C340301 | CĐ Kế toán | 20 | 20 | 12 |
11 | C480201 | CĐ Tin học ứng dụng | 20 | 20 | 12 |
12 | C620112 | CĐ Bảo vệ thực vật | 20 | 20 | 12 |
13 | C620205 | CĐ Lâm sinh | 20 | 20 | 12 |
14 | D140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | 80 | 80 | 15 |
15 | D140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 120 | 120 | 19.5 |
16 | D140205 | ĐH Giáo dục chính trị | 70 | 70 | 18 |
17 | D140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 50 | 50 | 15 |
18 | D140209 | ĐHSP Toán học | 80 | 80 | 15 |
19 | D140210 | ĐHSP Tin học | 40 | 40 | 15 |
20 | D140211 | ĐHSP Vật lý | 40 | 40 | 15 |
21 | D140212 | ĐHSP Hóa học | 50 | 50 | 15 |
22 | D140213 | ĐHSP Sinh học | 50 | 50 | 15 |
23 | D140217 | ĐHSP Ngữ văn | 80 | 80 | 15 |
24 | D140218 | ĐHSP Lịch sử | 60 | 60 | 15 |
25 | D140219 | ĐHSP Địa lý | 60 | 60 | 16 |
26 | D140231 | ĐHSP Tiếng Anh | 50 | 50 | 15 |
27 | D340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 50 | 50 | 15 |
28 | D340301 | ĐH Kế toán | 60 | 60 | 15 |
29 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 50 | 50 | 15 |
30 | D620105 | ĐH Chăn nuôi | 40 | 40 | 15 |
31 | D620109 | ĐH Nông học | 50 | 50 | 15 |
32 | D620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 40 | 40 | 15 |
33 | D620205 | ĐH Lâm sinh | 50 | 50 | 15 |
34 | D850101 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | 60 | 60 | 15 |
18. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
- Xét tuyển đại học >= 15,0 điểm (tính cả điểm ưu tiên).
- Xét tuyển cao đẳng >= 12,0 điểm (tính cả điểm ưu tiên).
19. Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Mã trường DFA)
STT | Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn dự kiến | Chỉ tiêu | Số lượng HS xét tuyển |
1 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 | 168 | 25 |
2 | A01 | 15 | ||||
3 | D01 | 15 | ||||
4 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 15 | 280 | 45 |
5 | A01 | 15 | ||||
6 | D01 | 15 | ||||
7 | D340301 | Kế toán | A00 | 15 | 560 | 177 |
8 | A01 | 15 | ||||
9 | D01 | 15 | ||||
10 | D340302 | Kiểm toán | A00 | 15 | 56 | 7 |
11 | A01 | 15 | ||||
12 | D01 | 15 | ||||
13 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 15 | 56 | 0 |
14 | A01 | 15 | ||||
15 | D01 | 15 | ||||
16 | D340301LT | Liên thông chính qui | A00 | 15 | 200 | 145 |
17 | A01 | 15 | ||||
18 | D01 | 15 |
Dự kiến điểm trúng tuyển cho các ngành: (Cập nhật đến 14h00’ ngày 18 tháng 8 năm 2015)
+ Trình độ đại học: 15.00 điểm (Kết quả thi + Điểm ưu tiên)
+ Trình độ cao đẳng: 12.00 điểm (Kết quả thi + Điểm ưu tiên)
* Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ được xét điểm trúng tuyển thấp hơn 1.0 điểm.
Các ngành đào tạo và tổ hợp các môn xét tuyển
Ngành học | Mã Ngành | Tổ hợp các môn xét tuyển |
---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học: | ||
1. Ngành Hóa học | D440112 |
- Toán, Lý, Hóa; - Toán, Lý, Anh; - Toán, Hóa, Sinh; - Toán, Văn, Anh. |
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học | D510401 | |
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | D510406 | |
4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | |
