Viện nghiên cứu sau đại học
Đăng ngày 17/03/2016
51 lượt xem

1. Chức năng
- Quản lý công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học của trường theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy chế của Trường Đại học Đại Nam.
- Phát triển hoạt động đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thiết lập quan hệ hợp tác khu vực và quốc tế.
- Tư vấn chiến lược phát triển của khoa
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch cho chương trình đào tạo sau đại học và phối hợp nguồn lực để thực hiện kế hoạch đó.
- Xây dựng các quy định liên quan đến tổ chức, quản lý và chất lượng đào tạo sau đại học theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Đại Nam.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh các chương trình sau đại học được phép đào tạo theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Trường Đại học Đại Nam.
- Tổ chức hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực hoạt động sau đại học.
- Tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác cho học viên sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Đại Nam.
- Đánh giá kết quả đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Đại Nam
- Hợp tác, liên kết với các trường khác trong lĩnh vực đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Đại Nam.
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng chương trình sau đại học
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao
3. Hội đồng Viện
3.1. Viện trưởng: PGS.TS. Phan Trọng Phúc
- Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Đại Nam
3.2. Phó Viện trưởng : TS. Phùng Thị Trung
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Cộng hòa Liên bang Đức
- Hơn 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại Đức
- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế
4. Chương trình
- Từ năm 2013, Viện đào tạo chương trình Tài chính - Ngân hàng
- Chương trình đào tạo tương lai: Kế toán, Quản trị kinh doanh
5. Ủy ban cố vấn khoa học, giảng viên và người hướng dẫn luận án
![]() | 1. Tiến sĩ Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam - Nguyên Tổng giám đốc VP Bank, nguyên giảng viên trường Đại học Bách khoa |
![]() | 2. PGS.TS Phan Trọng Phúc - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trưởng khoa Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam |
![]() | 3. Tiến sĩ khoa học. Lê Xuân Nghĩa - Nguyên Phó Chủ tịch Cơ quan Giám sát Tài chính Quốc gia - Ủy ban tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia - Chủ tịch Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp |
![]() | 4. Bác sĩ Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương - Chuyên gia tư vấn chính sách kinh tế |
![]() | 5. PGS.TS. Nguyễn Đình Tú - Trưởng Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam - Nguyên Phó Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Nhà nước – Ngân hàng |
![]() | 6. PGS.TS. Trần Đức Thành - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Ngân hàng, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ Ngân hàng |
![]() | 7. TS. Vũ Đình Anh - Viện Tài chính & Kinh tế – Institute of Finance - Chuyên gia kinh tế |
![]() | 8. TS. Lê Thị Xuân - Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Đại Nam - Nguyên Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng |
![]() | 9. Bác sĩ Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam - Nguyên Phó Tổng giám đốc Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam |
![]() | 10. TS. Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á - Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh – Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Chuyên viên kiểm toán cao cấp – Công ty TNHH KPMB. |
6. Chương trình Tài chính - Ngân hàng
Chương trình đào tạo tập trung theo hướng ứng dụng kiến thức Căn cứ vào Thông tư số 20 và số 21 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Đại Nam được thiết kế như sau:
Phần 1: Kiến thức chung: 3 môn, 9 tín chỉ (≈ 20%)
Phần 2: Kiến thức cơ bản và chuyên môn: 13 môn, 26 tín chỉ (≈ 58%)
Các khóa học bắt buộc: 6 khóa học, 12 tín chỉ (≈ 26%)
Các môn học tự chọn: 7 môn học, 14 tín chỉ (≈ 31%)
Phần 3: Luận văn thạc sĩ: 10 tín chỉ (≈ 22%)
a. Cấu trúc của chương trình
Cấu trúc chương trình Kế toán (16 HP, 45 TC) | |||
Phần I: Kiến thức chung (3 khóa học, 9 tín chỉ (≈20%) | Phần II: Kiến thức cơ bản và chuyên môn 13 khóa học, 26 tín chỉ (≈58%) | Phần III: Luận văn 10 tín chỉ (≈22%) | |
2.1. Kiến thức cơ bản | 2.2. Kiến thức chuyên môn | ||
a. Yêu cầu | b. Tự chọn | a. Yêu cầu | b. Tự chọn |
2 khóa học, 4 tín chỉ | 3 khóa học, 6 tín chỉ | 4 khóa học, 8 tín chỉ | 4 khóa học, 8 tín chỉ |
b. Chương trình
STT | Mã khóa học | Các khóa học | Tín dụng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng cộng | Trung cấp | TH/TL, BT | |||||
1. KIẾN THỨC CHUNG (20%) | 9 | 5 | 4 | ||||
1 | CH 501 | Triết lý | 4 | 2 | 2 | ||
2 | CH NK 502 | Nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Kênh 503 | Tiếng Anh | 3 | 2 | 1 | ||
2. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CHUYÊN MÔN (58%) | 26 | 13 | 13 | ||||
2.1. | Kiến thức cơ bản (22%) | 10 | 5 | 5 | |||
a. Các khóa học bắt buộc (3 khóa học) | 4 | 2 | 2 | ||||
4 | CH-VM 504 | Kinh tế vi mô | 2 | 1 | 1 | ||
5 | CH TT 513 | Tài chính – Tiền tệ | 2 | 1 | 1 | ||
b. Môn tự chọn (chọn 3 trong 8 môn) | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | CH-VM 505 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 1 | 1 | ||
7 | CH KL 510 | Kinh tế lượng | 2 | 1 | 1 | ||
8 | CH KP 511 | Kinh tế phát triển | 2 | 1 | 1 | ||
9 | CH QT508 | Cơ sở quản lý | 2 | 1 | 1 | ||
10 | CH KT 514 | Kế toán tài chính | 2 | 1 | 1 | ||
11 | CH PL 515 | Tài chính – Luật Ngân hàng | 2 | 1 | 1 | ||
12 | CH HT 516 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 1 | 1 | ||
13 | CH VH 517 | Văn hóa và đạo đức kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||
2.2. | Kiến thức chuyên môn (36%) | 16 | 8 | 8 | |||
a. Các khóa học bắt buộc (4 khóa học) | 8 | 4 | 4 | ||||
15 | CHTD 520 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||
16 | CH TQ 521 | Tài chính quốc tế | 2 | 1 | 1 | ||
17 | CH CK 522 | Thị trường chứng khoán | 2 | 1 | 1 | ||
18 | CH NH 523 | Ngân hàng thương mại | 2 | 1 | 1 | ||
b. Môn tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn) | 8 | 4 | 4 | ||||
19 | CH TC 524 | Tài chính công | 2 | 1 | 1 | ||
20 | CH PT 522 | Phân tích tài chính | 2 | 1 | 1 | ||
21 | CH DA 525 | Đánh giá tài chính cho đầu tư dự án | 2 | 1 | 1 | ||
22 | CH TS 526 | Đánh giá tài sản | 2 | 1 | 1 | ||
23 | CH NH 527 | Ngân hàng trung ương | 2 | 1 | 1 | ||
24 | CH MK 528 | Tiếp thị ngân hàng | 2 | 1 | 1 | ||
25 | CH NH 530 | Quản lý Ngân hàng thương mại | |||||
26 | CH TC 529 | Tài chính doanh nghiệp đa quốc gia | 2 | 1 | 1 | ||
3. LUẬN VĂN THẠC SĨ (22%) | 10 | 0 | 10 | ||||
TỔNG CỘNG (Tín dụng) | 45 | 18 | 27 | ||||
1. Kế hoạch học tập
STT | Mã khóa học | Các khóa học | Tín dụng | Ghi chú |
HỌC KỲ 1 | 13 | |||
1 | CH 501 | Triết lý | 4 | |
2 | CH NK 502 | Nghiên cứu khoa học | 2 | |
3 | Kênh 503 | Tiếng Anh | 3 | |
4 | CH-VM 504 | Kinh tế vi mô | 2 | |
5 | Môn tự chọn đầu tiên (môn cơ bản) | 2 | ||
HỌC KỲ 2 | 12 | |||
1 | CH TT 513 | Tài chính – Tiền tệ | 2 | |
2 | CHTD 520 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | |
3 | CH NH 523 | Ngân hàng thương mại | 2 | |
4 | Môn tự chọn thứ 2 (môn cơ bản) | 2 | ||
5 | Môn tự chọn thứ 3 (môn cơ bản) | 2 | ||
Môn tự chọn thứ 4 (môn chuyên ngành) | ||||
HỌC KỲ 3 | 10 | |||
1 | CH TQ 521 | Tài chính quốc tế | 2 | |
2 | CH CK 522 | Thị trường chứng khoán | 2 | |
3 | Môn học tự chọn thứ 5 (môn học chuyên môn) | 2 | ||
4 | Môn tự chọn thứ 6 (môn chuyên ngành) | 2 | ||
5 | Môn tự chọn thứ 7 (môn chuyên ngành) | 2 | ||
HỌC KỲ 4: Viết luận văn và bảo vệ | 10 |
7. Một số hình ảnh của Viện Sau Đại học
+ Lễ khai giảng khóa 1 chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, 2013 - 2015
Buổi lễ được khai mạc với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, giảng viên và sinh viên của chương trình

TS Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – phát biểu khai mạc

PGS.TS Phan Trọng Phúc – Hiệu trưởng nhà trường – phát biểu

TS Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tham dự và phát biểu

Đại diện lớp tặng hoa cho các thầy cô giáo

Các nhà lãnh đạo, giảng viên chụp ảnh cùng khách mời
+ Lễ khai giảng lớp 2 năm học 2014 - 2016

PGS.TS Phan Trọng Phúc phát biểu

PGS.TS Bùi Mnh Trí trò chuyện cùng sinh viên

Lớp chụp ảnh cùng giáo viên

Lớp chụp ảnh cùng Ban giám hiệu nhà trường
+ Kỷ niệm 1 năm thành lập Viện Sau đại học và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014

TS Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tham dự và phát biểu

Đại diện lớp tặng hoa cho các thầy cô giáo

Các nhà lãnh đạo, giảng viên chụp ảnh cùng khách mời
+ Lễ khai giảng lớp 2 năm học 2014 - 2016

PGS.TS Phan Trọng Phúc phát biểu

PGS.TS Bùi Mnh Trí trò chuyện cùng sinh viên

Lớp chụp ảnh cùng giáo viên

Lớp chụp ảnh cùng Ban giám hiệu nhà trường
+ Kỷ niệm 1 năm thành lập Viện Sau đại học và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
Bài viết mới nhất
Xem tất cả Bài viết
Đăng ký tư vấn tuyển sinh 2025
Năm 2025, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh
36 ngành đào tạo
thuộc các khối ngành: Sức khoẻ, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh và Khoa học Xã hội & Nhân văn.
Đăng ký ngay để nhận
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng

Đăng ký ngay để nhận
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
Quỹ học bổng và hỗ trợ học phí lên tới 55 tỷ đồng
