Answers to the 2020 high school graduation exam in Geography

Answers to the 2020 High School Graduation Geography Exam - All exam codes
301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.
Test code: 301 - Tuyensinh247.com
41. A | 42. D | 43. A | 44. A | 45. D | 46.C | 47. B | 48. B | 49. C | 50. B |
51. D | 52. B | 53. C | 54. D | 55. C | 56. D | 57. A | 58. B | 59. C | 60. B |
61. A | 62. D | 63. D | 64. C | 65. C | 66. D | 67. A | 68. C | 69. B | 70. B |
71. A | 72. A | 73. C | 74. C | 75. B | 76. A | 77. B | 78. A | 79. A | 80. C |
Test code: 302 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. D | 43. D | 44. A | 45. D | 46. C | 47. A | 48. C | 49. D | 50. C |
51. A | 52. D | 53. B | 54. C | 55. D | 56. D | 57. B | 58. C | 59. C | 60. B |
61. B | 62. B | 63. A | 64. C | 65. B | 66. B | 67. D | 68. A | 69. B | 70. D |
71. C | 72. A | 73. D | 74. C | 75. A | 76. C | 77. B | 78. B | 79. A | 80. A |
Test code: 303 - Tuyensinh247.com
41. B | 42. D | 43. A | 44. C | 45. C | 46. C | 47. D | 48. A | 49. C | 50. B |
51. A | 52. B | 53. B | 54. A | 55. D | 56. C | 57. C | 58. B | 59. D | 60. C |
61. A | 62. C | 63. D | 64. A | 65. A | 66. D | 67. A | 68. B | 69. A | 70. C |
71. D | 72. D | 73. D | 74. B | 75. A | 76. C | 77. B | 78. B | 79. C | 80. B |
Test code: 304 - Tuyensinh247.com
41. C | 42. C | 43. A | 44. B | 45. A | 46. C | 47. D | 48. B | 49. A | 50. B |
51. A | 52. D | 53. C | 54. B | 55. C | 56. C | 57. D | 58. B | 59. D | 60. D |
61. C | 62. A | 63. C | 64. B | 65. D | 66. B | 67. C | 68. B | 69. C | 70. A |
71. A | 72. B | 73. B | 74. D | 75. D | 76. A | 77. D | 78. B | 79. A | 80. A |
Test code: 305 - Tuyensinh247.com
41. C | 42. A | 43. B | 44. C | 45. B | 46. A | 47. D | 48. D | 49. B | 50. D |
51. A | 52. D | 53. A | 54. C | 55. D | 56. A | 57. D | 58. D | 59. A | 60. D |
61. A | 62. D | 63. C | 64. B | 65. B | 66. B | 67. D | 68. A | 69. B | 70. D |
71. A | 72. B | 73. D | 74. A | 75. B | 76. B | 77. B | 78. B | 79. A | 80. A |
Test code: 306 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. D | 43. C | 44. A | 45. A | 46. B | 47. D | 48. A | 49. C | 50. B |
51. A | 52. B | 53. B | 54. D | 55. C | 56. C | 57. A | 58. C | 59. C | 60. C |
61. A | 62. C | 63. A | 64. D | 65. A | 66. D | 67. C | 68. A | 69. D | 70. D |
71. C | 72. D | 73. A | 74. C | 75. A | 76. C | 77. D | 78. C | 79. D | 80. D |
Test code: 307 - Tuyensinh247.com
41. B | 42. D | 43. A | 44. D | 45. D | 46. B | 47. A | 48. B | 49. C | 50. B |
51. B | 52. A | 53. D | 54. A | 55. B | 56. C | 57. C | 58. B | 59. A | 60. D |
61. D | 62. C | 63. A | 64. C | 65. C | 66. C | 67. A | 68. A | 69. D | 70. A |
71. B | 72. C | 73. D | 74. D | 75. C | 76. A | 77. D | 78. C | 79. C | 80. D |
Test code: 308 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. B | 43. C | 44. D | 45. C | 46. B | 47. A | 48. C | 49. D | 50. D |
51. B | 52. D | 53. A | 54. A | 55. B | 56. C | 57. C | 58. C | 59. D | 60. C |
61. B | 62. B | 63. D | 64. C | 65. C | 66. D | 67. B | 68. A | 69. B | 70. C |
71. A | 72. A | 73. B | 74. B | 75. A | 76. A | 77. B | 78. B | 79. D | 80. D |
Test code: 310 - Tuyensinh247.com
41. A | 42. B | 43. C | 44. B | 45. D | 46. C | 47. B | 48. B | 49. A | 50. A |
51. A | 52. D | 53. C | 54. B | 55. B | 56. D | 57. C | 58. D | 59. A | 60. A |
61. A | 62. B | 63. B | 64. C | 65. D | 66. A | 67. A | 68. A | 69. C | 70. D |
71. B | 72. B | 73. C | 74. D | 75. D | 76. B | 77. B | 78. D | 79. C | 80. D |
Test code: 313 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. C | 43. D | 44. A | 45. C | 46. D | 47. D | 48. C | 49. D | 50. D |
51. A | 52. B | 53. C | 54. D | 55. C | 56. B | 57. D | 58. C | 59. C | 60. B |
61. A | 62. A | 63. B | 64. B | 65. A | 66. C | 67. D | 68. C | 69. A | 70. D |
71. B | 72. A | 73. B | 74. A | 75. A | 76. A | 77. B | 78. B | 79. D | 80. D |
Test code: 317 - Tuyensinh247.com
41. A | 42. D | 43. C | 44. D | 45. D | 46. D | 47. B | 48. C | 49. D | 50. C |
51. B | 52. A | 53. C | 54. B | 55. B | 56. B | 57. A | 58. A | 59. B | 60. C |
61. B | 62. B | 63. A | 64. A | 65. B | 66. A | 67. C | 68. B | 69. A | 70. B |
71. C | 72. C | 73. C | 74. B | 75. C | 76. A | 77. B | 78. C | 79. A | 80. C |
Test code: 318 - Tuyensinh247.com
41. C | 42. C | 43. B | 44. D | 45. B | 46. A | 47. A | 48. A | 49. B | 50. A |
51. C | 52. D | 53. D | 54. A | 55. C | 56. C | 57. A | 58. A | 59. A | 60. B |
61. A | 62. B | 63. A | 64. B | 65. D | 66. C | 67. B | 68. A | 69. C | 70. B |
71. D | 72. D | 73. B | 74. D | 75. B | 76. C | 77. B | 78. C | 79. D | 80. D |
Test code: 320 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. D | 43. C | 44. A | 45. B | 46. D | 47. D | 48. D | 49. B | 50. B |
51. A | 52. A | 53. C | 54. A | 55. B | 56. B | 57. B | 58. A | 59. C | 60. B |
61. D | 62. C | 63. C | 64. A | 65. B | 66. D | 67. A | 68. C | 69. B | 70. B |
71. B | 72. C | 73. D | 74. C | 75. C | 76. C | 77. C | 78. D | 79. B | 80. D |
Test code: 321 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. B | 43. A | 44. B | 45.C | 46. B | 47. B | 48. A | 49. D | 50. C |
51. A | 52. C | 53. C | 54. A | 55. C | 56. D | 57. B | 58. A | 59. B | 60. D |
61. D | 62. A | 63. A | 64. C | 65. D | 66. B | 67. D | 68. A | 69. D | 70. C |
71. B | 72. D | 73. C | 74. D | 75. C | 76. B | 77. C | 78. A | 79. B | 80. B |
Test code: 323 - Tuyensinh247.com
41. D | 42. A | 43. D | 44. A | 45. B | 46. A | 47. B | 48. D | 49. B | 50.A |
51. D | 52. C | 53. C | 54. D | 55. C | 56. D | 57. D | 58. C | 59. D | 60. C |
61. B | 62. B | 63. B | 64. D | 65. B | 66. B | 67.D | 68.C | 69. C | 70. C |
71. B | 72. D | 73. C | 74. C | 75. C | 76. D | 77. B | 78. B | 79. D | 80. D |
In the 2020-2021 school year, Dai Nam University will enroll 1,820 students in 16 majors in 4 training blocks, including: Health, Engineering, Economics and Social Sciences - Humanities according to two admission methods. Method 1: Candidates use the results of 03 subjects from the high school graduation exam results according to the registered combination for admission. The quality assurance threshold is publicly announced by the Admissions Council before September 3, 2020. For candidates who graduated from high school from 2019 or earlier, the results of the national high school exam are used for admission. Method 2: Candidates use the results of 03 subjects from the 12th grade high school results according to the registered combination for admission. For Medicine and Pharmacy, candidates must have a grade 12 academic performance classified as Excellent and the admission combination must be 24 points or higher. For Nursing, candidates must have a grade 12 academic performance classified as Fair or higher and the admission combination must be 19.5 points or higher. For the remaining majors: the admission combination must be 18 points or higher. In particular, in the 2020-2021 school year, the Board of Directors of Dai Nam University decided to grant Talent Encouragement scholarships to new students of the 14th course when registering based on the high school graduation exam score. For details, see HERE. Candidates register for admission to Dai Nam University in 2020 HERE. |